statement_profit_loss

Oικονομικά αποτελέσματα – Σύνοψη

Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων

 

(χιλ. Ευρώ) 2024 2023 2022 2021 2020
Κύκλος εργασιών 6.627.306 6.301.957 6.985.735 5.374.512 3.850.077
Κόστος πωληθέντων -5.895.161 -5.723.090 -6.204.000 -4.783.867 -3.501.034
Μικτό κέρδος 732.145 578.867 781.736 590.645 349.043
Λοιπά έσοδα 42.686 43.149 29.699 43.422 44.240
Έξοδα διάθεσης -88.026 -91.773 -97.273 -80.351 -76.001
Έξοδα διοίκησης -208.542 -193.057 -172.507 -142.620 -132.928
Ζημίες απομείωσης εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων (συμπερ.συμβατικών περιουσιακών στοιχείων) -7.655 -8.996 -4.168 -2.698 -1.497
Λοιπά έξοδα -24.769 -37.786 -40.238 -34.003 -29.536
Κέρδη/ (Ζημιές) προ φόρων. χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) 445.839 290.404 497.250 374.396 153.321
Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος -167.178 -187.796 -121.320 -95.882 -92.307
Κέρδη/Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις -5.012 -11.284 -1.365 -2.530 -1.740
Κέρδη/Ζημίες προ φόρου εισοδήματος 273.649 91.324 374.564 275.984 59.273
Φόρος εισοδήματος -62.832 -24.809 -72.175 -55.996 -26.502
Κέρδη/Ζημίες χρήσης 210.817 66.516 302.389 219.989 32.771
           
Κατανεμημένα σε:          
     Ιδιοκτήτες της Εταιρίας 161.092 48.233 266.133 194.994 21.377
     Δικαιώματα μειοψηφίας 49.725 18.282 36.256 24.995 11.394
  210.817 66.516 302.389 219.989 32.771
           
  2024 2023 2022 2021 2020
Κέρδη/Ζημιές που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας (σε ευρώ ανά μετοχή) Βασικά και απομειωμένα 0,622 0,186 1,027 0,752 0,082