statement_financial_position

Oικονομικά αποτελέσματα – Σύνοψη

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

Ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης

 

(χιλ. Ευρώ) 2022 2021 2020 2019
Ενεργητικό
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό        
Γήπεδα, κτίρια και εξοπλισμός 2.231.036 2.089.107 1.954.096 1.878.221
Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 35.279 34.288 38.498 42.652
Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 43.376 42.083 39.545 36.226
Επενδύσεις σε ακίνητα 316.024 280.876 270.413 195.003
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 36.638 44.372 38.089 37.742
Λοιπές επενδύσεις 8.405 8.457 8.324 5.829
Παράγωγα 38.922 944 936 1
Λοιπές απαιτήσεις 6.893 7.314 10.349 6.023
Έξοδα συμβάσεων 222 222 222 84
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 9.628 13.141 17.206 17.618
  2.726.424 2.520.805 2.377.678 2.219.399
Κυκλοφορούν ενεργητικό        
Αποθέματα 1.914.098 1.469.840 1.074.589 1.060.009
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 675.083 623.536 447.459 438.734
Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία 199.839 101.371 68.517 121.186
Έξοδα συμβάσεων 14 167 491 512
Παράγωγα 27.149 16.277 7.225 1.522
Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση 67.865 372 730 4.223
Λοιπές επενδύσεις 0 0 0 0
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 7.081 2.785 1.663 2.826
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 412.644 503.267 219.161 214.499
  3.235.907 2.717.616 1.819.835 1.843.511
Σύνολο ενεργητικού 6.030.196 5.238.420 4.198.763 4.062.910
         
Ίδια κεφάλαια        
Μετοχικό κεφάλαιο 141.894 141.894 141.894 141.894
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 457.571 457.571 457.571 457.571
Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης ξένων θυγατρικών -30.802 -24.450 -30.341 -21.711
Λοιπά αποθεματικά 448.298 440.437 436.104 426.607
Κέρδη εις νέον 663.823 399.175 214.097 184.854
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων προς τους μετόχους της μητρικής 1.680.784 1.414.626 1.206.694 1.189.214
Δικαιώματα μειοψηφίας 275.111 240.969 175.929 145.859
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.955.895 1.655.594 1.395.253 1.335.073
         
Υποχρεώσεις        
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις        
Δάνεια 1.471.299 1.294.093 1.001.986 943.522
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 29.449 34.639 41.276 42.518
Παράγωγα 1.249 3.857 1.295 185
Παροχές σε εργαζομένους 24.357 24.183 21.913 37.362
Επιχορηγήσεις 32.454 33.985 35.817 35.409
Προβλέψεις 1.727 1.825 1.839 2.777
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 17.073 17.615 12.299 4.183
Συμβατικές υποχρεώσεις 9.889 9.889 9.889 7.551
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 103.489 97.263 91.258 82.317
  1.690.985 1.517.080 1.217.572 1.155.824
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις        
Δάνεια 958.166 848.145 746.010 830.455
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 10.932 10.696 10.935 10.903
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 1.180.881 1.093.804 762.998 649.981
Συμβατικές υποχρεώσεις 123.948 51.482 44.132 60.975
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 57.511 40.035 14.708 14.962
Παράγωγα 18.455 7.563 5.252 4.100
Προβλέψεις 15.405 14.020 652 636
  2.365.297 2.065.746 1.584.687 1.572.012
Υποχρεώσεις που συνδέονται άμεσα με προς πώληση περιουσιακά στοίχεια 18.020 0    
Σύνολο υποχρεώσεων 4.074.301 3.582.826 2.802.260 2.727.837
         
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 6.030.196 5.238.420 4.197.513 4.062.910